华图教育-第一公务员考试网

0371-87096515 河南分校
【导读】2012国家公务员面试名单 国家发展和改革委员会,国家公务员面试名单,国考面试名单,公务员面试名单,国考面试培训,国考面试辅导,国考面试名单,河南华图,华图教育,华图培训

 

准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 报考职位代码 职位名称 面试最低成绩
104147010513 梁峰                 104 国家发展和改革委员会 0401001001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.2000
104170220803 李航                 104 国家发展和改革委员会 0401001001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.2000
104170751707 王孝乾               104 国家发展和改革委员会 0401001001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.2000
104170942017 李筱婧               104 国家发展和改革委员会 0401001001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.2000
104170950621 魏大光               104 国家发展和改革委员会 0401001001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.2000
104139012021 王岩松               104 国家发展和改革委员会 0401001002 新闻二处主任科员及以下 115.5000
104139601213 张瑞贤               104 国家发展和改革委员会 0401001002 新闻二处主任科员及以下 115.5000
104170150208 郑露蓉               104 国家发展和改革委员会 0401001002 新闻二处主任科员及以下 115.5000
104170291425 王君丽               104 国家发展和改革委员会 0401001002 新闻二处主任科员及以下 115.5000
104170330907 孙立楠               104 国家发展和改革委员会 0401001002 新闻二处主任科员及以下 115.5000
104170920802 黄原                 104 国家发展和改革委员会 0401001002 新闻二处主任科员及以下 115.5000
104112062707 曾繁盛               104 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104114051028 邵建华               104 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104131020107 周翔                 104 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104132351003 吕宏                 104 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104132431316 朱健                 104 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104134015604 吕永琦               104 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104141207425 曹亮                 104 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104147010510 吴傲然               104 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104170140819 李想                 104 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104171342120 狄剑光               104 国家发展和改革委员会 0401002001 综合处主任科员及以下 115.4000
104131020116 夏剑君               104 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 110.6000
104131020211 赵路                 104 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 110.6000
104132270702 龚亮                 104 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 110.6000
104170550921 张国栋               104 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 110.6000

  更多内容请继续关注 河南人事考试网 公务员考试 政法干警考试网 公务员考试培训课程

  • 申论
  • 行测
  • 面试
  • 历年真题
  • 模拟试题
  • 时事热点

模考