华图教育-第一公务员考试网

0371-87096515 河南分校
【导读】2012国家公务员面试名单及面试分数线 卫生部,国家公务员面试,面试名单,面试分数线,卫生部面试名单,面试培训,面试辅导,公务员面试,结构化面试,无领导小组讨论面试,国考面试,结构化面试,国考面试,河南华图,华图教育,华图培训

 

准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 报考职位代码 职位名称 面试最低成绩
127133050112 曾海艳               127 卫生部 0801001001 职位1 105.7000
127135522507 惠州               127 卫生部 0801001001 职位1 105.7000
127170452530 杨飞                 127 卫生部 0801001001 职位1 105.7000
127170720522 董玲莉               127 卫生部 0801001001 职位1 105.7000
127170901208 刘巍                 127 卫生部 0801001001 职位1 105.7000
127132042419 谢怡                 127 卫生部 0801001002 职位2 109.8000
127137053012 王春虎               127 卫生部 0801001002 职位2 109.8000
127139021122 张艳荣               127 卫生部 0801001002 职位2 109.8000
127139031717 刘欣怡               127 卫生部 0801001002 职位2 109.8000
127141217016 牛博特               127 卫生部 0801001002 职位2 109.8000
127137021628 王睿                 127 卫生部 0801001003 职位3 112.4000
127151031327 刘臻                 127 卫生部 0801001003 职位3 112.4000
127170111127 李瑞                 127 卫生部 0801001003 职位3 112.4000

  更多内容请继续关注 河南人事考试网 公务员考试 政法干警考试网 公务员考试培训课程

  • 申论
  • 行测
  • 面试
  • 历年真题
  • 模拟试题
  • 时事热点

模考