华图教育-第一公务员考试网

0371-87096515 河南分校
【导读】2012国家公务员面试名单及分数线 保监会,国家公务员面试,面试名单,面试分数线,保监会面试名单,面试培训,面试辅导,公务员面试,结构化面试,无领导小组讨论面试,国考面试,结构化面试,国考面试,河南华图,华图教育,华图培训

 

准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 报考职位代码 职位名称 面试最低成绩
162131060201 蒋帆                 162 中国保险监督管理委员会 0801001001 处室副主任科员 113.1000
162139010607 刘永涛               162 中国保险监督管理委员会 0801001001 处室副主任科员 113.1000
162139030304 全昌平               162 中国保险监督管理委员会 0801001001 处室副主任科员 113.1000
162139351007 姜晔炜               162 中国保险监督管理委员会 0801001001 处室副主任科员 113.1000
162143296808 刘兵                 162 中国保险监督管理委员会 0801001001 处室副主任科员 113.1000
162170262029 庞世之               162 中国保险监督管理委员会 0801001001 处室副主任科员 113.1000
162170600609 云凝                 162 中国保险监督管理委员会 0801001001 处室副主任科员 113.1000
162170872222 赵志强               162 中国保险监督管理委员会 0801001001 处室副主任科员 113.1000
162171150927 武博                 162 中国保险监督管理委员会 0801001001 处室副主任科员 113.1000
162171151305 运永恒               162 中国保险监督管理委员会 0801001001 处室副主任科员 113.1000

  更多内容请继续关注 河南人事考试网 公务员考试 政法干警考试网 公务员考试培训课程

  • 申论
  • 行测
  • 面试
  • 历年真题
  • 模拟试题
  • 时事热点

模考