华图教育-第一公务员考试网

0371-87096515 河南分校
【导读】国家公务员面试,面试名单,面试分数线, 国家统计局吉林调查总队面试名单,面试培训,面试辅导,公务员面试,结构化面试,无领导小组讨论面试,国考面试,结构化面试,国考面试,河南华图,华图教育,华图培训

  2012国家公务员考试成绩于1月8日开始查询,2012国家公务员面试名单已经公布,为方便广大考生查看国家公务员面试名单,华图教育特提供以下国家公务员面试名单。

 

 

准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 报考职位代码 职位名称 面试最低成绩
707122104315 管博                 707 国家统计局吉林调查总队 0903707001 吉林调查总队办公室副主任科员 109.2000
707122108619 尹鹏翀               707 国家统计局吉林调查总队 0903707001 吉林调查总队办公室副主任科员 109.2000
707122111226 王冬生               707 国家统计局吉林调查总队 0903707001 吉林调查总队办公室副主任科员 109.2000
707137042127 沙秋红               707 国家统计局吉林调查总队 0903707002 吉林调查总队财务管理处科员 111.1000
707222130708 张玉坤               707 国家统计局吉林调查总队 1003707003 吉林市调查队业务处室副主任科员 98.3000
707222139523 滕宇                 707 国家统计局吉林调查总队 1003707003 吉林市调查队业务处室副主任科员 98.3000
707250161627 石岩                 707 国家统计局吉林调查总队 1003707003 吉林市调查队业务处室副主任科员 98.3000
707222127528 贾青                 707 国家统计局吉林调查总队 1003707004 吉林市调查队业务处室科员 91.1000
707222158824 崔成                 707 国家统计局吉林调查总队 1003707004 吉林市调查队业务处室科员 91.1000
707222167014 尚露                 707 国家统计局吉林调查总队 1003707004 吉林市调查队业务处室科员 91.1000
707222138022 蔺玉石               707 国家统计局吉林调查总队 1003707005 四平调查队业务科室科员 95.7000
707222143117 曹青春               707 国家统计局吉林调查总队 1003707005 四平调查队业务科室科员 95.7000
707234210411 陈同峰               707 国家统计局吉林调查总队 1003707005 四平调查队业务科室科员 95.7000
707222114529 王宇                 707 国家统计局吉林调查总队 1003707006 通化调查队业务科室科员 91.7000
707222123525 荣大光               707 国家统计局吉林调查总队 1003707006 通化调查队业务科室科员 91.7000
707222115605 宋杰                 707 国家统计局吉林调查总队 1003707007 白山调查队综合科科员 104.2000
707222137822 孙荣荣               707 国家统计局吉林调查总队 1003707007 白山调查队综合科科员 104.2000
707222151927 赵宝剑               707 国家统计局吉林调查总队 1003707007 白山调查队综合科科员 104.2000
707222127806 李莹                 707 国家统计局吉林调查总队 1003707008 白山调查队办公室科员 96.9000
707222145023 杨兴旭               707 国家统计局吉林调查总队 1003707008 白山调查队办公室科员 96.9000
707262022602 马小南               707 国家统计局吉林调查总队 1003707008 白山调查队办公室科员 96.9000
707222135105 张哲                 707 国家统计局吉林调查总队 1003707009 白山调查队业务科室科员 96.5000
707222141313 吴桐光               707 国家统计局吉林调查总队 1003707009 白山调查队业务科室科员 96.5000
707222141723 何理                 707 国家统计局吉林调查总队 1003707009 白山调查队业务科室科员 96.5000
707222139415 马伟男               707 国家统计局吉林调查总队 1003707010 松原调查队业务科室科员 103.0000
707223059729 王恩利               707 国家统计局吉林调查总队 1003707010 松原调查队业务科室科员 103.0000
707223063203 黄丹丹               707 国家统计局吉林调查总队 1003707010 松原调查队业务科室科员 103.0000
707222144305 兰岚                 707 国家统计局吉林调查总队 1003707011 白城调查队综合科科员 96.9000
707222155902 王萌                 707 国家统计局吉林调查总队 1003707011 白城调查队综合科科员 96.9000
707243235502 张于                 707 国家统计局吉林调查总队 1003707011 白城调查队综合科科员 96.9000
707222136120 张晓蕾               707 国家统计局吉林调查总队 1003707012 白城调查队业务科室科员 93.0000
707222166422 王可男               707 国家统计局吉林调查总队 1003707012 白城调查队业务科室科员 93.0000
707222125212 崔爽                 707 国家统计局吉林调查总队 1103707013 德惠调查队业务科室科员 98.4000
707222143006 牛小雷               707 国家统计局吉林调查总队 1103707013 德惠调查队业务科室科员 98.4000
707270762023 李威                 707 国家统计局吉林调查总队 1103707013 德惠调查队业务科室科员 98.4000
707222142408 吕宁                 707 国家统计局吉林调查总队 1103707014 德惠调查队综合科科员 94.3000
707222163812 陈禹西               707 国家统计局吉林调查总队 1103707014 德惠调查队综合科科员 94.3000
707222167323 宫洪臣               707 国家统计局吉林调查总队 1103707014 德惠调查队综合科科员 94.3000
707222118718 林博文               707 国家统计局吉林调查总队 1103707015 榆树调查队业务科室科员 103.6000
707222123324 游倡                 707 国家统计局吉林调查总队 1103707015 榆树调查队业务科室科员 103.6000
707222146616 付莹                 707 国家统计局吉林调查总队 1103707015 榆树调查队业务科室科员 103.6000
707222114326 王薇                 707 国家统计局吉林调查总队 1103707016 双阳调查队业务科室科员 106.6000
707222153105 邵庆元               707 国家统计局吉林调查总队 1103707016 双阳调查队业务科室科员 106.6000
707222163012 崔雪                 707 国家统计局吉林调查总队 1103707016 双阳调查队业务科室科员 106.6000
707222139110 陈微                 707 国家统计局吉林调查总队 1103707017 蛟河调查队业务科室科员 100.3000
707222152828 杨添宝               707 国家统计局吉林调查总队 1103707017 蛟河调查队业务科室科员 100.3000
707237302626 林艳                 707 国家统计局吉林调查总队 1103707017 蛟河调查队业务科室科员 100.3000
707222133709 朴鸿                 707 国家统计局吉林调查总队 1103707018 磐石调查队业务科室科员 97.9000
707222145514 张倩                 707 国家统计局吉林调查总队 1103707018 磐石调查队业务科室科员 97.9000
707222149523 张芳序               707 国家统计局吉林调查总队 1103707018 磐石调查队业务科室科员 97.9000
707271291112 梁爽                 707 国家统计局吉林调查总队 1103707018 磐石调查队业务科室科员 97.9000
707222160711 王居                 707 国家统计局吉林调查总队 1103707019 公主岭调查队业务科室科员 97.3000
707222162314 黄伟                 707 国家统计局吉林调查总队 1103707019 公主岭调查队业务科室科员 97.3000
707222165328 王春贺               707 国家统计局吉林调查总队 1103707019 公主岭调查队业务科室科员 97.3000
707222166517 魏文竹               707 国家统计局吉林调查总队 1103707019 公主岭调查队业务科室科员 97.3000

  更多内容请继续关注 河南人事考试网 公务员考试 政法干警考试网 公务员考试培训课程

  • 申论
  • 行测
  • 面试
  • 历年真题
  • 模拟试题
  • 时事热点

模考